[ 価格: 高
| 安 ]
-
ダイハツ トール 1.0 カスタム G SAⅡ
支払総額 84.5万円
- 車両本体
- 69.9万円
- 諸費用
- 14.6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H29年06月 |
| 車検 | - |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 80,900km |
-
スズキ スペーシア HYBRID G
支払総額 83.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H31年01月 |
| 車検 | - |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 55,103km |
-
ニッサン デイズルークス ハイウェイスターX Vセレクション
支払総額 83.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H30年09月 |
| 車検 | - |
| 色 | 茶 |
| 走行距離 | 56,201km |
-
スズキ ハスラー X スマホナビ装着車 4WD
支払総額 83.9万円
- 車両本体
- 73.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H26年03月 |
| 車検 | 令和09/03 |
| 色 | 橙 |
| 走行距離 | 62,617km |
-
スズキ イグニス 1.2HV MX 4WD
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 76.9万円
- 諸費用
- 13万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H29年04月 |
| 車検 | - |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 58,489km |
-
ホンダ N BOX G・L HondaSENSING
支払総額 103.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R02年07月 |
| 車検 | - |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 22,975km |
-
ニッサン デイズ X
支払総額 103.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R04年04月 |
| 車検 | 令和09/04 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 48,236km |
-
スズキ ワゴンR FX
支払総額 103.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R04年09月 |
| 車検 | 令和09/09 |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 41,635km |