[ 価格: 高
| 安 ]
-
スズキ ワゴンR HV FXセーフティパッケージ
支払総額 79.9万円
- 車両本体
- 69.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | H30年06月 |
| 車検 | - |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 9,792km |
-
三菱 eKワゴン M
支払総額 106.5万円
- 車両本体
- 99.9万円
- 諸費用
- 6.6万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年03月 |
| 車検 | 令和09/03 |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 10km |
-
スズキ ワゴンR HV FX 4WD
支払総額 113.9万円
- 車両本体
- 103.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R01年07月 |
| 車検 | - |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 53,106km |
-
ダイハツ ムーヴ X 4WD
支払総額 161.9万円
- 車両本体
- 151.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年07月 |
| 車検 | 令和10/07 |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴ G 4WD
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年06月 |
| 車検 | 令和10/06 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴ G 4WD
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年06月 |
| 車検 | 令和10/06 |
| 色 | パール |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴ G 4WD
支払総額 182.9万円
- 車両本体
- 173.9万円
- 諸費用
- 9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年06月 |
| 車検 | 令和10/06 |
| 色 | グレー |
| 走行距離 | 10km |
-
スズキ ハスラー タフワイルド 4WD
支払総額 194.9万円
- 車両本体
- 186.9万円
- 諸費用
- 8万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R06年11月 |
| 車検 | 令和09/11 |
| 色 | ベージュ |
| 走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴ RS 4WD
支払総額 196.9万円
- 車両本体
- 186.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 無し |
| 年式 | R07年07月 |
| 車検 | 令和10/07 |
| 色 | 黒 |
| 走行距離 | 10km |