[ 価格: 高
| 安 ]
-
スズキ アルト L 4WD
支払総額 106.8万円
- 車両本体
- 99.9万円
- 諸費用
- 6.9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年11月 |
車検 | 令和07/11 |
色 | ベージュ |
走行距離 | 3,430km |
-
スズキ アルト L 4WD
支払総額 107.3万円
- 車両本体
- 99.9万円
- 諸費用
- 7.4万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R05年01月 |
車検 | 令和08/01 |
色 | 茶 |
走行距離 | 3,450km |
-
ダイハツ タント L 4WD
支払総額 110.4万円
- 車両本体
- 100.9万円
- 諸費用
- 9.5万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R01年08月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 桃 |
走行距離 | 13,000km |
-
トヨタ パッソ 1.0 X S 4WD
支払総額 113.1万円
- 車両本体
- 100.9万円
- 諸費用
- 12.2万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R01年06月 |
車検 | - |
色 | 赤 |
走行距離 | 18,000km |
-
ダイハツ ミライース X リミテッドSAⅢ 4WD
支払総額 113.7万円
- 車両本体
- 104.9万円
- 諸費用
- 8.8万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R03年08月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 青 |
走行距離 | 10km |
-
トヨタ SAI 2.4G
支払総額 122.8万円
- 車両本体
- 109.9万円
- 諸費用
- 12.9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | H25年10月 |
車検 | 令和06/10 |
色 | パール |
走行距離 | 56,860km |
-
スズキ スーパーキャリィ L 3AT 4WD
支払総額 120.5万円
- 車両本体
- 110.9万円
- 諸費用
- 9.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R03年07月 |
車検 | - |
色 | 白 |
走行距離 | 3,788km |
-
ニッサン デイズ X
支払総額 119.7万円
- 車両本体
- 110.9万円
- 諸費用
- 8.8万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R02年05月 |
車検 | - |
色 | 黒 |
走行距離 | 451km |
-
スバル シフォン G スマートアシスト 4WD
支払総額 123.7万円
- 車両本体
- 114.9万円
- 諸費用
- 8.8万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | H30年03月 |
車検 | 車検整備付 |
色 | 赤 |
走行距離 | 14,000km |
-
スズキ ワゴンR HV FX CD付 4WD
支払総額 121.4万円
- 車両本体
- 114.9万円
- 諸費用
- 6.5万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年04月 |
車検 | 令和07/04 |
色 | 青 |
走行距離 | 10km |
-
ホンダ N-ONE Standard 4WD
支払総額 128.5万円
- 車両本体
- 118.9万円
- 諸費用
- 9.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | H31年01月 |
車検 | - |
色 | 象牙 |
走行距離 | 12,458km |
-
三菱 eKワゴン M 4WD
支払総額 129.3万円
- 車両本体
- 122.9万円
- 諸費用
- 6.4万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年12月 |
車検 | 令和07/12 |
色 | パール |
走行距離 | 10km |
-
三菱 eKワゴン M 4WD
支払総額 129.3万円
- 車両本体
- 122.9万円
- 諸費用
- 6.4万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年12月 |
車検 | 令和07/12 |
色 | 赤 |
走行距離 | 10km |
-
三菱 eKワゴン M 4WD
支払総額 129.3万円
- 車両本体
- 122.9万円
- 諸費用
- 6.4万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年12月 |
車検 | 令和07/12 |
色 | 桃 |
走行距離 | 10km |
-
三菱 eKワゴン M 4WD
支払総額 129.3万円
- 車両本体
- 122.9万円
- 諸費用
- 6.4万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年12月 |
車検 | 令和07/12 |
色 | パール |
走行距離 | 10km |
-
三菱 eKワゴン M 4WD
支払総額 129.3万円
- 車両本体
- 122.9万円
- 諸費用
- 6.4万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年12月 |
車検 | 令和07/12 |
色 | ベージュ |
走行距離 | 10km |
-
三菱 eKワゴン M 4WD
支払総額 129.3万円
- 車両本体
- 122.9万円
- 諸費用
- 6.4万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年12月 |
車検 | 令和07/12 |
色 | 青 |
走行距離 | 10km |
-
ホンダ N BOX G・EX HondaSENSING4WD
支払総額 132.9万円
- 車両本体
- 123.3万円
- 諸費用
- 9.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R01年10月 |
車検 | - |
色 | 銀 |
走行距離 | 2,815km |
-
ダイハツ ムーヴ Xリミテッド Ⅱ SAⅢ 4WD
支払総額 142.1万円
- 車両本体
- 134.9万円
- 諸費用
- 7.2万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R05年04月 |
車検 | 令和08/04 |
色 | 青 |
走行距離 | 10km |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプス X
支払総額 151.3万円
- 車両本体
- 144.9万円
- 諸費用
- 6.4万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年12月 |
車検 | 令和07/12 |
色 | 桃 |
走行距離 | 10km |
-
ダイハツ タフト G 4WD
支払総額 157.5万円
- 車両本体
- 150.9万円
- 諸費用
- 6.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R05年04月 |
車検 | 令和08/04 |
色 | 緑 |
走行距離 | 10km |
-
ダイハツ タフト G 4WD
支払総額 157.5万円
- 車両本体
- 150.9万円
- 諸費用
- 6.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R05年04月 |
車検 | 令和08/04 |
色 | ベージュ |
走行距離 | 10km |
-
ホンダ N BOX L 4WD
支払総額 161.1万円
- 車両本体
- 154.9万円
- 諸費用
- 6.2万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年09月 |
車検 | 令和07/09 |
色 | 茶 |
走行距離 | 10km |
-
スズキ スペーシアベース XF 4WD
支払総額 163.5万円
- 車両本体
- 157.9万円
- 諸費用
- 5.6万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付 |
年式 | R04年09月 |
車検 | 令和06/09 |
色 | パール |
走行距離 | 10km |