[ 価格: 高
| 安 ]
-
スズキ ワゴンR FA 4WD
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | R01年07月 |
| 車検 | - |
| 色 | 白 |
| 走行距離 | 42,949km |
-
スズキ ワゴンR HV FXセーフティパッケージ
支払総額 89.9万円
- 車両本体
- 79.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | H30年06月 |
| 車検 | - |
| 色 | 青 |
| 走行距離 | 9,792km |
-
スズキ ワゴンR FA 4WD
支払総額 103.9万円
- 車両本体
- 93.9万円
- 諸費用
- 10万円
| 法定整備 | - |
| 保証有無 | 付 |
| 年式 | H30年11月 |
| 車検 | - |
| 色 | 銀 |
| 走行距離 | 16,020km |
